![]()
I-Lab Eldivenli Kabin (Glovebox) modeli araştırma uygulamaları için ekonomik bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Tüm Eldivenli Kabinler (Gloveboxlar) gibi, I-Lab Eldivenli Kabin (Glovebox) serisi de dünyaca tanınan üreticilerin endüstrinin en iyi bileşenleri kullanılarak üretilmektedir. Bu sistemin tasarımında müşterileri artan iş akış ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut Eldivenli Kabini (Glovebox) genişletilmesine izin veren modüler platforma dayanmaktadır.
| I-Lab Glovebox Modelleri Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Üretim Malzemesi | 304 tip paslanmaz çelik |
| <1 ppm Oksijen Konsantrasyonu Tutma Kapasitesi | 43 litre kolon başı arıtma |
| <1 ppm Nem Konsantrasyonu Tutma Kapasitesi | 1800 gram kolon başı arıtma |
| Temizleyici kolon boyunca azami akış hızı | Ayarlanabilir hızda maksimum 60 cfm (101m3/saat) |
| Bağlantı Portu | 4 x DN 40 ISO KF boş |
| Raflar | 2 x Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik |
| Filtreler | 1 x Giriş - 1 x Çıkış (%99,99- 0,3 mikron MPPS) |
| Aydınlatma | Dış floresan lamba |
| Sistem Genel Sızdırma Oranı | <0,05 vol%h (ISO 10648-2) |
| Büyük Transfer Odası | 15” (381mm) iç çap x 24” (609mm) iç genişlik |
| Küçük Transfer Odası | 6” (152mm) iç çap x 17,3” (441mm) iç genişlik |
| Eldiven Portu | 8” Siyah derlin eldiven portu |
| Dokumatik Ekran | Anlık basınç, oksijen ve nem seviyelerini görebilme |
| Vakum Pompası | 10 cfm (17m3/saat) iki kademeli pompa |
| Oksijen Sensörü | 0 - 1000 ppm aralığında (std. Zirkonyum sensör) |
| Nem Sensörü | 0 - 1000 ppm aralığında |
| Çalışma Gazı | %99,995 Azot, Argon veya Helyum |
| Rejenasyon Sistemi ve Gazı | Otomatik - %3-7 Hidrojen balanslı Azot veya Argon karışımı |
| Besleme | 200 - 240 VAC 50/60Hz 20Amper |
| I-Lab Glovebox Modelleri Boyutları | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2GB I-Lab | 3GB I-Lab | 4GB I-Lab | ||
| İç Boyutlar | Genişlik | 1213 mm | 1524 mm | 1803 mm |
| Derinlik | 764 mm | 764 mm | 764 mm | |
| Yükseklik | 897 mm | 897 mm | 897 mm | |
| Dış Boyutlar | Genişlik | 2005 mm | 2316 mm | 2595 mm |
| Derinlik | 1034 mm | 1034 mm | 1034 mm | |
| Yükseklik | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | |
